Loading...
Experience unforgettable family fun and memorable moments on Lake Powell with our welcoming houseboat ownership opportunities
Experience unforgettable family fun and memorable moments on Lake Powell with our welcoming houseboat ownership opportunities
Experience unforgettable family fun and memorable moments on Lake Powell with our welcoming houseboat ownership opportunities
2026
Week
2027
Week
Size
Whole Share Price
Half Share Price
| Shares | Size | Full Price | Half Price | 2026 1st | 2026 2nd | 2027 1st | 2027 2nd | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV18 | 16 X 65 | May10 - May16 | May09 - May15 | |||||
| MV1 | 12 X 52 | May27 - Jun02 | May26 - Jun01 | Combine this week wi... Combine this week with week 2 and 3 and only pay 1 launch and retrieval fee. | ||||
| SM21 | 14 X 65 | $5,000 | May29 - Jun04 | May28 - Jun03 | Memorial week every ... Memorial week every year | |||
| SR1 | 16 X 75 | $70,000 | $40,000 | May30 - Jun05 | May29 - Jun04 | NEW! 2025 Offering NEW! 2025 Offering | ||
| SD1o | 14 X 65 | $19,000 | May30 - Jun05 | |||||
| CF1 | 16 X 75 | $70,000 | $40,000 | Jun01 - Jun07 | May31 - Jun06 | |||
| MV2 | 12 X 52 | Jun03 - Jun09 | Jun02 - Jun08 | Only offering this s... Only offering this share as a package with week 1 or 2 or all 3 weeks together. Save on launch and retrieval. | ||||
| SR2 | 16 X 75 | $80,000 | $45,000 | Jun06 - Jun12 | Jun05 - Jun11 | |||
| SD2e | 14 X 65 | $19,000 | Jun07 - Jun13 | NEW! 2025 Offering NEW! 2025 Offering | ||||
| CF2 | 16 X 75 | $80,000 | $45,000 | Jun08 - Jun14 | Jun07 - Jun13 | |||
| Shares | Size | Full Price | Half Price | 2026 1st | 2026 2nd | 2027 1st | 2027 2nd | Note |
| MS1 | 14 X 65 | $4,000 | Jun09 - Jun15 | Jun08 - Jun14 | ||||
| MV3 | 12 X 52 | Jun10 - Jun16 | Jun09 - Jun15 | |||||
| WD1o | 16 X 75 | $5,000 | Jun12 - Jun18 | |||||
| SR3 | 16 X 75 | $80,000 | $45,000 | Jun13 - Jun19 | Jun12 - Jun18 | |||
| SD3e | 14 X 65 | $22,000 | Jun14 - Jun20 | |||||
| DG1 | 16 X 75 | $19,000 | Jun15 - Jun23 | Oct02 - Oct08 | Jun14 - Jun22 | Oct01 - Oct07 | ||
| SN2 | 14 X 65 | $10,000 | Jun15 - Jun21 | Jun14 - Jun20 | Includes second grea... Includes second great week 9/29-10/5 | |||
| MS2 | 14 X 65 | $7,000 | Jun16 - Jun22 | Jun15 - Jun21 | ||||
| PM2 | 14 X 65 | $10,000 | Jun16 - Jun22 | Jun15 - Jun21 | ||||
| DS3 | 16 X 75 | $52,500 | Jun18 - Jun26 | Jun17 - Jun25 | Maintenance Fees are... Maintenance Fees are paid for 2026 | |||
| Shares | Size | Full Price | Half Price | 2026 1st | 2026 2nd | 2027 1st | 2027 2nd | Note |
| CN3 | 16 X 75 | $19,000 | Jun19 - Jun25 | Jun18 - Jun24 | The 3rd week at Lake... The 3rd week at Lake Powell is the best for pleasant temperatures and the highest water level for the season. | |||
| SD4 | 14 X 65 | $45,000 | $24,500 | Jun21 - Jun27 | Jun20 - Jun26 | |||
| CF4o | 16 X 75 | $60,000 | Jun21 - Jun27 | |||||
| PM3 | 14 X 65 | $10,000 | Jun23 - Jun29 | Jun22 - Jun28 | ||||
| SM4 | 14 X 65 | $8,500 | Jun26 - Jul02 | Jun25 - Jul01 | ||||
| CN4 | 16 X 75 | $60,000 | Jun26 - Jul02 | Jun25 - Jul01 | ||||
| SD5 | 14 X 65 | $45,000 | $24,500 | Jun28 - Jul04 | Jun27 - Jul03 | |||
| LV5 | 16 X 65 | $18,900 | Jun28 - Jul04 | Jul04 - Jul10 | ||||
| WW4 | 14 X 65 | $4,000 | Jun28 - Jul04 | Jun27 - Jul03 | ||||
| CF5 | 16 X 75 | $125,000 | $67,500 | Jun29 - Jul05 | Jun28 - Jul04 | |||
| Shares | Size | Full Price | Half Price | 2026 1st | 2026 2nd | 2027 1st | 2027 2nd | Note |
| BM4 | 14 X 65 | Jun30 - Jul06 | Jun29 - Jul05 | |||||
| SM5 | 14 X 65 | $9,000 | Jul03 - Jul09 | Jul02 - Jul08 | ||||
| WD4o | 16 X 75 | $15,000 | Jul03 - Jul09 | |||||
| SD6o | 14 X 65 | $45,000 | $24,500 | Jul04 - Jul10 | ||||
| WD4e | 16 X 75 | $15,000 | Jul04 - Jul10 | |||||
| CF6e | 16 X 75 | $67,500 | Jul06 - Jul12 | |||||
| SN5 | 14 X 65 | $18,000 | Jul06 - Jul12 | Jul05 - Jul11 | Includes 4 weeks - ... Includes 4 weeks - Prime July, late May (Memorial), Late September and October | |||
| BM5 | 14 X 65 | $10,000 | Jul07 - Jul13 | Jul06 - Jul12 | This also includes a... This also includes a great second week (22) in late Sept/early Oct. We have loved it and just need to move up to a larger boat. | |||
| SR7e | 16 X 75 | $67,500 | Jul11 - Jul17 | |||||
| SD7 | 14 X 65 | $52,000 | $30,000 | Jul12 - Jul18 | Jul11 - Jul17 | |||
| Shares | Size | Full Price | Half Price | 2026 1st | 2026 2nd | 2027 1st | 2027 2nd | Note |
| SN6 | 14 X 65 | $12,000 | Jul13 - Jul19 | Jul12 - Jul18 | This boat is operati... This boat is operating with New Generator - already paid | |||
| CF7 | 16 X 75 | $125,000 | $67,500 | Jul13 - Jul19 | Jul12 - Jul18 | |||
| MS6o | 14 X 65 | $3,500 | Jul13 - Jul19 | |||||
| MV8 | 12 X 52 | $9,000 | Jul15 - Jul21 | Jul14 - Jul20 | ||||
| WD6e | 16 X 75 | $11,000 | Jul18 - Jul24 | |||||
| SD8 | 14 X 65 | $52,000 | $30,000 | Jul19 - Jul25 | Jul18 - Jul24 | |||
| CF8 | 16 X 75 | $125,000 | $67,500 | Jul20 - Jul26 | Jul19 - Jul25 | |||
| MS7 | 14 X 65 | $5,000 | Jul21 - Jul27 | Jul20 - Jul26 | ||||
| TV5o | 16 X 75 | $18,000 | Jul22 - Jul30 | Oct20 - Oct26 | ||||
| AS8o | 16 X 75 | $29,000 | Jul25 - Jul31 | OBO OBO | ||||
| Shares | Size | Full Price | Half Price | 2026 1st | 2026 2nd | 2027 1st | 2027 2nd | Note |
| SD9 | 14 X 65 | $52,000 | $30,000 | Jul26 - Aug01 | Jul25 - Jul31 | |||
| CF9 | 16 X 75 | $125,000 | $67,500 | Jul27 - Aug02 | Jul26 - Aug01 | |||
| PM8 | 14 X 65 | $12,000 | Jul28 - Aug03 | Jul27 - Aug02 | ||||
| MS8 | 14 X 65 | $4,000 | Jul28 - Aug03 | Jul27 - Aug02 | ||||
| DD5e | 16 X 75 | $10,500 | Jul30 - Aug07 | May05 - May11 | ||||
| SM9 | 14 X 65 | $9,500 | Jul31 - Aug06 | Jul30 - Aug05 | ||||
| SR10 | 16 X 75 | $125,000 | $67,500 | Aug01 - Aug07 | Jul31 - Aug06 | |||
| SD10o | 14 X 65 | $30,000 | Aug01 - Aug07 | |||||
| CF10 | 16 X 75 | $125,000 | $67,500 | Aug03 - Aug09 | Aug02 - Aug08 | |||
| PM9e | 14 X 65 | $4,000 | Aug04 - Aug10 | |||||
| Shares | Size | Full Price | Half Price | 2026 1st | 2026 2nd | 2027 1st | 2027 2nd | Note |
| BM9 | 14 X 65 | $10,000 | Aug04 - Aug10 | Aug03 - Aug09 | ||||
| DE8e | 16 X 75 | $20,000 | Aug04 - Aug12 | |||||
| MO6o | 16 X 75 | $8,500 | Aug05 - Aug13 | May07 - May13 | ||||
| CS6e | 16 X 75 | $20,000 | Aug07 - Aug15 | May26 - Jun01 | ||||
| WD9e | 16 X 75 | $8,000 | Aug08 - Aug14 | Great weather this w... Great weather this week. Selling to get a week in July with Laketime due to grandkids school conflicts. | ||||
| SD11 | 14 X 65 | $45,000 | $24,500 | Aug09 - Aug15 | Aug08 - Aug14 | |||
| SS10 | 14 X 65 | $7,000 | Aug10 - Aug16 | Aug09 - Aug15 | ||||
| CF11 | 16 X 75 | $95,000 | $52,500 | Aug10 - Aug16 | Aug09 - Aug15 | |||
| SN10 | 14 X 65 | $10,500 | Aug10 - Aug16 | Aug09 - Aug15 | ||||
| DE9e | 16 X 75 | $20,000 | Aug13 - Aug21 | |||||
| Shares | Size | Full Price | Half Price | 2026 1st | 2026 2nd | 2027 1st | 2027 2nd | Note |
| CC13e | 16 X 75 | $15,900 | Aug14 - Aug20 | |||||
| SR12 | 16 X 75 | $80,000 | $45,000 | Aug15 - Aug21 | Aug14 - Aug20 | |||
| WW11 | 14 X 65 | $6,000 | Aug16 - Aug22 | Aug15 - Aug21 | ||||
| SS11o | 14 X 65 | $2,000 | Aug16 - Aug22 | |||||
| TS11 | 14 X 65 | $5,500 | Aug16 - Aug22 | Aug15 - Aug21 | ||||
| SD12 | 14 X 65 | $32,000 | $18,000 | Aug16 - Aug22 | Aug15 - Aug21 | |||
| SN11 | 14 X 65 | Aug17 - Aug23 | Aug16 - Aug22 | |||||
| CV7 | 16 X 75 | $22,000 | Aug17 - Aug25 | May15 - May21 | Aug16 - Aug24 | May14 - May20 | ||
| TB11 | 14 X 65 | $5,000 | Aug17 - Aug23 | Aug16 - Aug22 | ||||
| CF12 | 16 X 75 | $80,000 | $45,000 | Aug17 - Aug23 | Aug16 - Aug22 | |||
| Shares | Size | Full Price | Half Price | 2026 1st | 2026 2nd | 2027 1st | 2027 2nd | Note |
| MS11 | 14 X 65 | $4,000 | Aug18 - Aug24 | Aug17 - Aug23 | ||||
| MV13 | 12 X 52 | Aug19 - Aug25 | Aug18 - Aug24 | |||||
| CC14o | 16 X 75 | $19,000 | Aug20 - Aug26 | |||||
| SB7 | 16 X 75 | $8,000 | Aug20 - Aug28 | May19 - May25 | Aug19 - Aug27 | May18 - May24 | ||
| SP12 | 16 X 75 | $13,000 | Aug21 - Aug27 | Aug20 - Aug26 | ||||
| BD12o | 16 X 75 | $5,800 | Aug21 - Aug27 | |||||
| CC14e | 16 X 75 | $15,000 | Aug21 - Aug27 | Week 14E on Canyon C... Week 14E on Canyon Casita, 2026 fees paid, | ||||
| WD11o | 16 X 75 | $8,000 | Aug21 - Aug27 | |||||
| SM12 | 14 X 65 | $5,000 | Aug21 - Aug27 | Aug20 - Aug26 | ||||
| GS12 | 16 X 75 | $9,500 | Aug21 - Aug27 | Aug20 - Aug26 | ||||
| Shares | Size | Full Price | Half Price | 2026 1st | 2026 2nd | 2027 1st | 2027 2nd | Note |
| SR13 | 16 X 75 | $70,000 | $40,000 | Aug22 - Aug28 | Aug21 - Aug27 | |||
| MM12 | 14 X 65 | $5,000 | Aug22 - Aug28 | Aug21 - Aug27 | ||||
| SV12 | 16 X 65 | $7,000 | Aug22 - Aug28 | Aug21 - Aug27 | ||||
| SD13 | 14 X 65 | $29,000 | $16,500 | Aug23 - Aug29 | Aug22 - Aug28 | |||
| LV12 | 16 X 65 | $15,000 | Aug23 - Aug29 | Aug22 - Aug28 | ||||
| AS12 | 16 X 75 | $18,500 | Aug23 - Aug29 | Aug22 - Aug28 | Week of late August Week of late August | |||
| DS10e | 16 X 75 | $15,000 | Aug23 - Aug29 | Jul15 - Jul23 | ||||
| TV8 | 16 X 75 | $21,500 | Aug24 - Sep01 | May20 - May26 | Aug23 - Aug31 | May19 - May25 | ||
| SS12 | 14 X 65 | $4,000 | Aug24 - Aug30 | Aug23 - Aug29 | ||||
| CF13 | 16 X 75 | $70,000 | $40,000 | Aug24 - Aug30 | Aug23 - Aug29 | |||
| Shares | Size | Full Price | Half Price | 2026 1st | 2026 2nd | 2027 1st | 2027 2nd | Note |
| TB14 | 14 X 65 | $9,500 | Aug24 - Aug30 | Sep06 - Sep12 | Includes (3) seconda... Includes (3) secondary weeks in October | |||
| SN12 | 14 X 65 | $5,000 | Aug24 - Aug30 | Aug23 - Aug29 | ||||
| PM12 | 14 X 65 | $5,000 | Aug25 - Aug31 | Aug24 - Aug30 | ||||
| MS12 | 14 X 65 | $4,000 | Aug25 - Aug31 | Aug24 - Aug30 | ||||
| CV8 | 16 X 75 | $10,000 | Aug27 - Sep04 | May22 - May28 | Aug26 - Sep03 | May21 - May27 | ||
| CC15o | 16 X 75 | $20,000 | Aug27 - Sep02 | |||||
| WD12o | 16 X 75 | $8,000 | Aug28 - Sep03 | |||||
| SM13 | 14 X 65 | $5,000 | Aug28 - Sep03 | Aug27 - Sep02 | ||||
| GS13 | 16 X 75 | $9,000 | Aug28 - Sep03 | Aug27 - Sep02 | ||||
| WD12e | 16 X 75 | $5,995 | Aug29 - Sep04 | |||||
| Shares | Size | Full Price | Half Price | 2026 1st | 2026 2nd | 2027 1st | 2027 2nd | Note |
| SR14 | 16 X 75 | $70,000 | $40,000 | Aug29 - Sep04 | Aug28 - Sep03 | |||
| DS11e | 16 X 75 | $12,000 | Aug30 - Sep05 | |||||
| SD14 | 14 X 65 | $29,000 | $16,500 | Aug30 - Sep05 | Aug29 - Sep04 | |||
| TS13 | 14 X 65 | Aug30 - Sep05 | Aug29 - Sep04 | |||||
| SN13 | 14 X 65 | $5,000 | Aug31 - Sep06 | Aug30 - Sep05 | ||||
| SS13 | 14 X 65 | $4,400 | Aug31 - Sep06 | Aug30 - Sep05 | ||||
| CF14 | 16 X 75 | $70,000 | $40,000 | Aug31 - Sep06 | Aug30 - Sep05 | |||
| MS13 | 14 X 65 | $4,000 | Sep01 - Sep07 | Aug31 - Sep06 | ||||
| SM14 | 14 X 65 | $7,500 | Sep04 - Sep10 | Sep03 - Sep09 | Labor Day week every... Labor Day week every year | |||
| SR15e | 16 X 75 | $45,000 | Sep05 - Sep11 | |||||
| Shares | Size | Full Price | Half Price | 2026 1st | 2026 2nd | 2027 1st | 2027 2nd | Note |
| BD14 | 16 X 75 | $13,000 | Sep05 - Sep11 | Sep04 - Sep10 | ||||
| WD13 | 16 X 75 | $15,000 | $8,000 | Sep05 - Sep11 | Sep04 - Sep10 | |||
| MM14 | 14 X 65 | $8,000 | Sep05 - Sep11 | Sep04 - Sep10 | ||||
| SD15e | 14 X 65 | $19,000 | Sep06 - Sep12 | |||||
| TS14 | 14 X 65 | $6,000 | Sep06 - Sep12 | Sep05 - Sep11 | ||||
| MO9e | 16 X 75 | $10,000 | Sep07 - Sep15 | May29 - Jun04 | ||||
| SN14 | 14 X 65 | $4,300 | Sep07 - Sep13 | Sep06 - Sep12 | Price Just Reduced!! Price Just Reduced!! | |||
| CF15 | 16 X 75 | $80,000 | $45,000 | Sep07 - Sep13 | Sep06 - Sep12 | |||
| PM14 | 14 X 65 | $6,000 | Sep08 - Sep14 | Sep07 - Sep13 | ||||
| MS14 | 14 X 65 | $4,000 | Sep08 - Sep14 | Sep07 - Sep13 | ||||
| Shares | Size | Full Price | Half Price | 2026 1st | 2026 2nd | 2027 1st | 2027 2nd | Note |
| MV16 | 12 X 52 | $5,000 | Sep09 - Sep15 | Sep08 - Sep14 | ||||
| SM15 | 14 X 65 | $3,000 | Sep11 - Sep17 | Sep10 - Sep16 | ||||
| TS15 | 14 X 65 | $5,000 | Sep13 - Sep19 | Sep12 - Sep18 | ||||
| LV15 | 16 X 65 | $9,500 | Sep13 - Sep19 | Sep12 - Sep18 | ||||
| WW15 | 14 X 65 | $5,000 | Sep13 - Sep19 | Sep12 - Sep18 | ||||
| SN15 | 14 X 65 | $5,000 | Sep14 - Sep20 | Sep13 - Sep19 | ||||
| SS15 | 14 X 65 | $4,000 | Sep14 - Sep20 | Sep13 - Sep19 | ||||
| MS15 | 14 X 65 | $4,000 | Sep15 - Sep21 | Sep14 - Sep20 | ||||
| MV17 | 12 X 52 | $5,000 | Sep16 - Sep22 | Sep15 - Sep21 | ||||
| SM16 | 14 X 65 | $3,000 | Sep18 - Sep24 | Sep17 - Sep23 | ||||
| Shares | Size | Full Price | Half Price | 2026 1st | 2026 2nd | 2027 1st | 2027 2nd | Note |
| SV16 | 16 X 65 | $10,000 | Sep19 - Sep25 | Sep18 - Sep24 | ||||
| SS16 | 14 X 65 | $5,000 | Sep21 - Sep27 | Sep20 - Sep26 | ||||
| SN16 | 14 X 65 | $5,000 | Sep21 - Sep27 | Sep20 - Sep26 | ||||
| TB16 | 14 X 65 | $5,500 | Sep21 - Sep27 | Sep20 - Sep26 | ||||
| PM16 | 14 X 65 | $8,000 | Sep22 - Sep28 | Sep21 - Sep27 | ||||
| MS16 | 14 X 65 | $4,000 | Sep22 - Sep28 | Sep21 - Sep27 | ||||
| MV18 | 12 X 52 | $5,000 | Sep23 - Sep29 | Sep22 - Sep28 | ||||
| BM22 | 14 X 65 | $10,000 | Sep29 - Oct05 | Sep28 - Oct04 | This is being sold w... This is being sold with our week 5 of blue moon. | |||
| SN23 | 14 X 65 | Oct05 - Oct11 | Oct04 - Oct10 | Secondary week to Sh... Secondary week to Share No 2 | ||||
| BM23 | 14 X 65 | Oct06 - Oct12 | Oct05 - Oct11 | |||||
| Shares | Size | Full Price | Half Price | 2026 1st | 2026 2nd | 2027 1st | 2027 2nd | Note |
| PM23 | 14 X 65 | Oct06 - Oct12 | Oct05 - Oct11 | |||||
| MV21 | 12 X 52 | $2,500 | $1,500 | Oct14 - Oct20 | Oct13 - Oct19 | |||
| MV25 | 12 X 52 | $2,500 | $1,500 | Oct21 - Oct27 | Oct20 - Oct26 | |||
| SN26 | 14 X 65 | Oct26 - Nov01 | Oct25 - Oct31 | |||||
| PM26 | 14 X 65 | Oct27 - Nov02 | Oct26 - Nov01 | |||||
| BM26 | 14 X 65 | Oct27 - Nov02 | Oct26 - Nov01 |
Real stories from Laketime owners.
“Laketime does a 1st class job. Been with them for almost 20 years.”
“We have loved our annual experience with Laketime since 2014!”
“Bravo Bill and gang! Setting the standard high so that quality is the pursuit!”
“For years, your impeccable maintenance of this beautiful houseboat has ensured every trip was perfect from the moment we stepped on board. The PWCs were always a blast, and our family, especially our children, cherished every moment spent together on the water.”
“The boat condition and support have been outstanding. It feels like a premium club, not a hassle.”
“From the thrill of early morning fishing for striped bass, chasing massive boils, to lazy afternoons floating in the lake under the sun, every experience was magical. Your support made planning meals for our 10-day adventures seamless, and packing was a breeze with just our river gear and a quick stop at the local supermarket. The cool, quiet evenings—punctuated by the excitement of monsoons rolling through—will forever hold a special place in our hearts.”
Join hundreds of satisfied boat owners who've discovered the freedom of shared ownership. Contact us today to learn more about our available shares and start making memories on the water.